Líneas Romero
Horaires et Itinéraires
Consultez les horaires et itinéraires officiels des Lineas Romero
Vivre une expérience adaptée à votre rythme
Horaires des bateaux Playa Blanca Corralejo
Horaires des bateaux Corralejo Playa Blanca
Horaires des bateaux La Graciosa Lanzarote(Órzola)
Durée approximative 25 minutes
08:00 | Reserver | |
08:40 | Reserver | |
10:00 | Reserver | |
11:00 | Reserver | |
12:30 | Reserver | |
15:00 | Reserver | |
16:00 | Reserver | |
17:00 | Reserver | |
Du 1er Avril au 29 Octobre | ||
18:00 | Reserver | |
Du 1er Juin au 28 Octobre | ||
19:00 | Reserver |
* Horaires sujets à modifications pour des raisons opérationnelles.
Horaires des bateaux Lanzarote(Órzola) La Graciosa
Durée approximative 25 minutes
08:30 | Reserver | |
10:00 | Reserver | |
11:00 | Reserver | |
12:00 | Reserver | |
13:30 | Reserver | |
16:00 | Reserver | |
17:00 | Reserver | |
18:00 | Reserver | |
Du 1er Avril au 29 Octobre | ||
19:00 | Reserver | |
Du 1er Juin au 28 Octobre | ||
20:00 | Reserver |
* Horaires sujets à modifications pour des raisons opérationnelles.
Líneas Marítimas Romero 2024